틴팅
상품 안내
아래로 내려주세요
틴팅 특징
틴팅
Tesla 엔지니어가 승인한,
Tesla에 가장 특화된 3M 필름군을 만나보세요.
Tesla 엔지니어가 승인한,
Tesla에 가장 특화된 3M 필름군을 만나보세요.
- 열 차단 최대 99%
- 자외선 차단 최대 99%
- 눈부심 억제 최대 93%
- 세계최초 필름개발 윈도우필름 특허획득
- 원활한 무선통신
크리스탈라인 성능표
표를 좌,우로 드래그하면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.| 제품 | 가시광선 투과율 |
자외선 차단율 |
눈부심 감소율 |
적외선(열) 차단율* |
총 태양에너지 차단율 |
보증기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystalline 20 | 21% | 99.9% | 76% | 99% | 63% | 10년 |
| Crystalline 40 | 39% | 99.9% | 55% | 99% | 60% | 10년 |
| Crystalline 50 | 50% | 99.9% | 44% | 98% | 56% | 10년 |
| Crystalline 60 | 60% | 99.9% | 32% | 98% | 53% | 10년 |
| Crystalline 70 | 69% | 99.9% | 22% | 97% | 50% | 10년 |
| Crystalline 80 | 77% | 99.9% | 13% | 96% | 44% | 10년 |
| Crystalline 90 | 86% | 99.9% | 3% | 95% | 34% | 10년 |
크리스탈라인 블랙 성능표
표를 좌,우로 드래그하면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.| 제품 | 가시광선 투과율 |
자외선 차단율 |
눈부심 감소율 |
적외선(열) 차단율* |
총 태양에너지 차단율 |
보증기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystalline Black 40 | 40% | 99.9% | 55% | 99% | 60% | 10년 |
| Crystalline Black 50 | 50% | 99.9% | 44% | 98% | 56% | 10년 |
| Crystalline Black 60 | 59% | 99.9% | 32% | 98% | 53% | 10년 |
| Crystalline Black 70 | 69% | 99.9% | 22% | 97% | 50% | 10년 |
| Crystalline Black 80 | 78% | 99.9% | 13% | 96% | 44% | 10년 |
| Crystalline Black 90 | 88% | 99.9% | 3% | 95% | 34% | 10년 |
세라믹 시리즈 성능표
표를 좌,우로 드래그하면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.| 구분 | 가시광선 투과율 |
자외선 차단율 |
눈부심 감소율 |
* 적외선(열) 차단율 |
총태양에너지 차단율 |
보증기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIR 05 | 6% | 99.9% | 93% | 95% | 63% | 6년 |
| CIR 15 | 19% | 99.9% | 78% | 90% | 59% | 6년 |
| CIR 25 | 31% | 99.9% | 65% | 90% | 57% | 6년 |
| CIR 30 | 37% | 99.9% | 58% | 88% | 55% | 6년 |
| CIR 35 | 45% | 99.9% | 49% | 85% | 52% | 6년 |
| CIR 70 | 78% | 99.9% | 12% | 78% | 41% | 6년 |
| CSM 05 | 7% | 99.9% | 92% | 73% | 59% | 5년 |
| CSM 15 | 15% | 99.9% | 84% | 63% | 55% | 5년 |
| CSM 30 | 32% | 99.9% | 64% | 52% | 48% | 5년 |
| CSM 50 | 47% | 99.9% | 48% | 42% | 42% | 5년 |
- 적외선 차단율을 비교해야 하는 이유
틴팅필름 성능을 비교하기 위해서는 TSER(총 태양에너지 차단율)보다 IRR(적외선 차단율)을 기준으로 삼아 비교할 때 객관적인 판단이 가능합니다.
TSER은 가시광선과 적외선을 모두 포함한 개념이기 때문에 어두운 필름일수록 수치가 높게 나옵니다.필름 제조사별로 각기 다른 시험기준을 적용하고 있어서 객관적인 비교가 어려울 수 있으나,
시공점에 구비되어 있는 적외선 측정기나 램프를 통해 IRR(적외선 차단율)을 직접 확인하실 수 있습니다.
보증기간 및 주의사항
-
보증기간
3M 크리스탈라인 보증기간은 10년입니다.3M CIR 보증기간은 6년입니다.3M CSM 보증기간은 5년입니다.
-
주의사항
- 공식 시공점 외 틴팅 시공 시 A/S 및 보증이 제한될 수 있습니다.
- A/S 발생 시 공식 시공점에서만 A/S 처리가 가능합니다.
- 등록된 보증서와 차량 명의자가 다를 경우 A/S처리가 불가능합니다.
자세한 내용은 고객센터 및 보증서를 확인해 주세요.
-
환불기준
구매시점으로부터 유효기간은 1년이며, 기간내 100% 환불 가능합니다.
패키지 가격표
| 모델 | 시공 필름 | 시공 부위 | T 스타일랩 특판가격 |
|---|---|---|---|
| Model S | 크리스탈라인 | 전체(전면, 측면, 후면) | 1,350,000 |
| 크리스탈라인(전면) + CIR(측후면) | 전체(전면, 측면, 후면) | 950,000 | |
| CIR | 전체(전면, 측면, 후면) | 700,000 | |
| CIR(전면) + CSM(측후면) | 전체(전면, 측면, 후면) | 520,000 | |
| Model 3 | 크리스탈라인 | 전체(전면, 측면, 후면(풀)) | 1,750,000 |
| 전체(전면, 측면, 후면(하프)) | 1,300,000 | ||
| 크리스탈라인(전면) + CIR(측후면) | 전체(전면, 측면, 후면(풀)) | 1,300,000 | |
| 전체(전면, 측면, 후면(하프)) | 950,000 | ||
| CIR | 전체(전면, 측면, 후면(풀)) | 880,000 | |
| 전체(전면, 측면, 후면(하프)) | 680,000 | ||
| CIR(전면) + CSM(측후면) | 전체(전면, 측면, 후면(풀)) | 750,000 | |
| 전체(전면, 측면, 후면(하프)) | 530,000 | ||
| Model X | 크리스탈라인 | 전체(전면, 측면, 후면) | 2,000,000 |
| 크리스탈라인(전면) + CIR(측후면) | 전체(전면, 측면, 후면) | 1,700,000 | |
| CIR | 전체(전면, 측면, 후면) | 990,000 | |
| CIR(전면) + CSM(측후면) | 전체(전면, 측면, 후면) | 800,000 | |
| New Model Y | 크리스탈라인 | 전체(전면, 측면, 후면) | 1,350,000 |
| 크리스탈라인(전면) + CIR(측후면) | 전체(전면, 측면, 후면) | 950,000 | |
| CIR | 전체(전면, 측면, 후면) | 700,000 | |
| CIR(전면) + CSM(측후면) | 전체(전면, 측면, 후면) | 550,000 | |
| New Model Y L | 크리스탈라인 | 전체(전면, 측면, 후면) | 1,350,000 |
| 크리스탈라인(전면) + CIR(측후면) | 전체(전면, 측면, 후면) | 950,000 | |
| CIR | 전체(전면, 측면, 후면) | 700,000 | |
| CIR(전면) + CSM(측후면) | 전체(전면, 측면, 후면) | 550,000 | |
| Cybertruck | 크리스탈라인 | 전체(전면, 측면, 후면) | 1,600,000 |
| 크리스탈라인(전면) + CIR(측후면) | 전체(전면, 측면, 후면) | 1,300,000 | |
| CIR | 전체(전면, 측면, 후면) | 950,000 | |
| CIR(전면) + CSM(측후면) | 전체(전면, 측면, 후면) | 800,000 |
부가세(VAT) 포함 가격입니다.
모든 상품은 선루프가 포함되지 않습니다.
CIR+CSM 패키지상품은 전면 CIR + 측·후면 CSM으로 시공됩니다.
크리스탈라인 개별 가격표
| 모델 | 시공 부위 | T 스타일랩 특판가격 |
|---|---|---|
| Model S | 전면 | 700,000 |
| 측면 | 350,000 | |
| 후면 | 400,000 | |
| Model 3 | 전면 | 650,000 |
| 측면 | 350,000 | |
| 후면(풀) | 850,000 | |
| 후면(하프) | 400,000 | |
| Model X | 전면 | 1,200,000 |
| 측면 | 450,000 | |
| 후면 | 450,000 | |
| New Model Y | 전면 | 700,000 |
| 측면 | 350,000 | |
| 후면 | 400,000 | |
| New Model Y L | 전면 | 700,000 |
| 측면 | 350,000 | |
| 후면 | 400,000 |
부가세(VAT) 포함 가격입니다.
모든 상품은 선루프가 포함되지 않습니다.